Apdrošināšanas komisiju apmērs pa veidiem un apdrošināšanas kompānijām:
Komisijas apmērs % | ||||||||
Apdrošināšanas veids | BTA | Balta | Gjensidige | If | BAN | Compensa | Seesam | Baltikums |
Īpašums (fiz. pers.) | 20 | 20 | 23 | 15 | 18 | 20 | 14 | 20 |
Īpašums (jurid. pers.) | 20 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 20 |
CTA | 15 | 15 | 10 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 |
KASKO | 15 | 14 | 12 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 |
OCTA | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 |
Zaļā karte | 10 | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 6 | |
Spectehnika | 20 | 14 | 16 | 12 | 18 | 15 | 18 | |
NG | 15 | 15 | 23 | 12 | 25 | 15 | 20 | |
Travel | 15 | 15 | 30 | 12 | 35 | 15 | ||
Veselība | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | |
CARGO | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 8 | |
Kuģi | 10 | |||||||
CAR | 20 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | ||
Garantijas | 5 | 10 | 10 | 10 |
Komisijas